- Produktyntroduksje:
Mei help fan heal-cell technology, de module biedt ferhege macht útfier en redusearre systeem kosten, wylst ek minimalisearje hot spot risiko, shading ferlies, en ynterne ferset.
Mei hege enerzjykonverzje tariven absorbearje sinnepanielen sinnestrieling effektyf en ferbetterje de effisjinsje fan fotoelektryske konverzje, it befoarderjen fan enerzjybesparring en miljeubeskerming. Dit maksimalisearret klantwearde troch mear enerzjyopbringst te generearjen en koalstofútstjit te ferminderjen.
Geskikt foar sawol on-grid as off-grid applikaasjes, ynklusyf ekologyske huzen, húskes, caravans, motorhomes, boaten, en oare sels-genôch en mobile macht oanbod behoeften.
Komt mei in produktgarantie fan 12 jier PV-module en 30 jier lineêre garânsje om langduorjende prestaasjes en klanttefredenheid te garandearjen.
Prestaasje by STC (STC: 1000W/m2 bestraling, 25 °C Moduletemperatuer en en AM 1.5g Spectrum)
Maksimum macht (W) | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 |
Optimale Power Voltage (Vmp) | 34.14 | 34.35 | 34.53 | 34,80 | 34.97 |
Optimale wurkstroom (Imp) | 10.69 | 10.77 | 10.86 | 10.92 | 11.01 |
Open Circuit Voltage (Voc) | 40.83 | 41.08 | 41.28 | 41.59 | 41.79 |
Short Circuit Current (Isc) | 11.38 | 11.47 | 11.57 | 11.63 | 11.73 |
Module-effisjinsje (%) | 20.0 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.1 |
Tolerânsje Wattage (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Maksimum systeemspanning (VDC) | 1500 |
Elektryske gegevens (NOCT: 800W/m2 bestraling, 20°C Omjouwingstemperatuer en wynsnelheid 1m/s)
Maksimum macht (W) | 280.41 | 284.25 | 288.08 | 291.93 | 295.77 |
Optimale Power Voltage (Vmp) | 31.12 | 31.31 | 31.47 | 31.72 | 31.87 |
Optimale wurkstroom (Imp) | 9.01 | 9.08 | 9.15 | 9.20 | 9.28 |
Open Circuit Voltage (Voc) | 37,70 | 37.93 | 38.11 | 38.39 | 38.58 |
Short Circuit Current (Isc) | 9.69 | 9.76 | 9.84 | 9.89 | 9.98 |
Solar Cell | 166*83 Mono |
Oantal sel (st.) | 6*10*2 |
Grutte fan module (mm) | 1755*1038*35 |
Front Glas Dikte (mm) | 3.2 |
Surface Maksimum Laadkapasiteit | 5400 Pa |
Tastiene Hagellading | 23 m/s, 7,53 g |
Gewicht per stik (KG) | 20.0 |
Junction Box Type | Beskermingsklasse IP68,3 diodes |
Kabel & Connector Type | 300mm/4mm2;MC4 Kompatibel |
Frame (Materiaalhoeken, ensfh.) | 35# |
Temperatuer Range | -40 °C oant +85 °C |
Series Fuse Rating | 20A |
Standert Test Betingsten | AM1.5 1000W/m225°C |
Temperatuerkoëffisjinten fan Isc(%)℃ | +0.046 |
Temperatuerkoëffisjinten fan Voc (%) ℃ | -0.276 |
Temperatuerkoëffisjinten fan Pm(%)℃ | -0.381 |
Module per pallet | 31 stk |
Module per kontener (20GP) | 186 st |
Module per kontener (40HQ) | 806ks |
Oprjochte yn 2005, Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. Us kearnaktiviteiten omfetsje de produksje en ferkeap fan fotovoltaïsche modules en sellen, tegearre mei de ûntwikkeling, bou en ûnderhâld fan fotovoltaïske krêftsintrales. Op it stuit besitte wy mear dan 200MW oan enerzjysintrales yn eigen besit, wylst wy stevich bliuwe yn ús ynset foar it befoarderjen fan duorsume enerzjy en it smeden fan in skjinnere, duorsumer takomst foar elkenien.